
The Kliff III is the benchmark in mountain harnesses
For more information, click on the link :
Poids/Taille | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | S | S | S | S | |||||||
55 | S | S | S | S/M | |||||||
60 | S | S | S | S/M | M | M | |||||
65 | S | S | S/M | M | M | M | * | ||||
70 | S | S/M | M | M | M | M | * | ||||
75 | M | M | M | M/L | L | L | |||||
80 | M | M | M | L | L | L | * | ||||
85 | M | M/L | L | L | L | L | * | ||||
90 | * | * | L | L | L | L | L/XL | ||||
95 | * | L | L | L | L/XL | XL | |||||
100 | * | L | L/XL | XL | XL | ||||||
105 | * | L/XL | XL | XL | XL | ||||||
110 | * | XL | XL | XL |
You might also like