copy of Kliff III
copy of Kliff III
For more information, click on the link :
Accélérateur light
Accélérateur double barreaux light
Kontainer secours ventral V5
Option permettant d'ajouter un secours en position ventrale
Mini Airbag
Option permettant d'ajouter un airbag sous-cutal
| S | M | L | XL | |
| Masse (g) | 235 | 250 | 270 | 290 |
| Homologation | EN 1651 | EN 1651 | EN 1651 | EN 1651 |
| Taille pilote | ||||||||||||
| 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | ||
| Poids pilote | 50 | S | S | S | S | |||||||
| 55 | S | S | S | S/M | * | |||||||
| 60 | S | S | S | S/M | M | M | ||||||
| 65 | S | S | S/M | M | M | M | * | |||||
| 70 | * | S | S/M | M | M | M | M | * | ||||
| 75 | * | * | M | M | M | M/L | L | L | ||||
| 80 | * | M | M | M | L | L | L | * | ||||
| 85 | * | M | M/L | L | L | L | L | * | ||||
| 90 | * | * | L | L | L | L | L/XL | |||||
| 95 | * | L | L | L | L/XL | XL | ||||||
| 100 | * | L | L/XL | XL | XL | |||||||
| 105 | * | L/XL | XL | XL | XL | |||||||
| 110 | * | XL | XL | XL |
Manuel
TéléchargerCette sellette a été pensée et conçue pour une pratique montagne. L’utilisation de matériaux légers implique le plus grand soin de la part de l’utilisateur afin de préserver l’intégrité du produit.
La durée de vie de votre sellette dépend de la fréquence et du mode d’utilisation. Les sollicitations mécaniques, les frottements dégradent peu à peu les propriétés. Les U.V. et l’humidité peuvent également entraîner un vieillissement accéléré.
Durée normale d’utilisation : 10 ans.
Attention : Cette durée d’utilisation est indicative. Une sellette peut être détruite à sa première utilisation. Un contrôle tous les 2 ans permet de déterminer si le produit doit être mis au rebut plus rapidement. Entre les utilisations, un stockage approprié est essentiel.
Le temps d’utilisation ne doit jamais dépasser 10 ans.
Accessories